Compact overzicht:
|
| Laurens Sijmonsz Langevelt -1769 | Pieter Cnelisz van der Elst 1711-1767 (56) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Petrus Laurensz "Pieter" Langeveld 1744-1814 (69) | ![]() | Petrus "Pieter" Langeveld 1791-1877 (85) | ![]() | Helena Pietersdr van der Elst 1746-1804 (57) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Helena Jansdr van Bleijenstijn 1713-1749 (36) | Jaapje Dirkdr Agthoven 1715-1768 (53) | | | ||||||||||
| Pieter Langeveld 1832- |
| Elizabeth van den Enden 1831- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Jan Jansz Waasdorp -1766 | Nicolaus Stevensz Weijers - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jeroen Jansz Waasdorp 1765-1832 (66) | ![]() | Margaretha Waasdorp 1801-1863 (61) | ![]() | Johanna Claasdr "Jansje Klara" Weijers 1777-1829 (51) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Willemijntje Jans Koster -1783 | Margaretha Pieters Prins - | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



