Compact overzicht:
|
| | | | Pieter de Potter - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jaques "Jacob" Keijmel - | ![]() | Jacob Keijmel 1777-1844 (67) | ![]() | Magdalena Houtzager - | Geeraard van der Lijke - | ![]() | Hubrecht van der Lijke 1795- | ![]() | Cornelia de Potter 1757-1848 (91) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Cornelia Lijs - | ||||||||||
| Johannes Keijmel 1820- |
| Maria van der Lijken 1823-1859 (36) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Philip Koene - | ![]() | Philippina Koene 1786-1859 (73) | ![]() | Marie Catharina Eggel - | Jan Gijlman - | ![]() | Maria Gilleman 1788-1865 (77) | ![]() | Neeltje de Rijke - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



