Compact overzicht:
|
| | | Jaques "Jacob" Keijmel - | Philip Koene - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jacob Keijmel 1777-1844 (67) | ![]() | Johannes Keijmel 1820- | ![]() | Philippina Koene 1786-1859 (73) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Magdalena Houtzager - | Marie Catharina Eggel - | ||||||||||
| |
| Dirkje Keijmel 1854-1934 (80) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Geeraard van der Lijke - | Jan Gijlman - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Hubrecht van der Lijke 1795- | ![]() | Maria van der Lijken 1823-1859 (36) | ![]() | Maria Gilleman 1788-1865 (77) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Cornelia de Potter 1757-1848 (91) | Neeltje de Rijke - | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



