Compact overzicht:
|
| | | Jaques "Jacob" Keijmel - | Philip Koene - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hendrik Jansen 1783-1839 (56) | ![]() | Hendrik Jansen 1815-1879 (63) | ![]() | Pieternella van Leeuwen -1839 | Jacob Keijmel 1777-1844 (67) | ![]() | Johannes Keijmel 1820- | ![]() | Philippina Koene 1786-1859 (73) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Magdalena Houtzager - | Marie Catharina Eggel - | ||||||||||
| Karel Pieter Jansen 1856-1923 (66) |
| Dirkje Keijmel 1854-1934 (80) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Johan Georg Zeijsig - | | Geeraard van der Lijke - | Jan Gijlman - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Heinrich Zeijsig 1775-1839 (64) | ![]() | Maria Elisabeth Zeissig 1822- | ![]() | Maria "Marijtje" Bruin 1784- | Hubrecht van der Lijke 1795- | ![]() | Maria van der Lijken 1823-1859 (36) | ![]() | Maria Gilleman 1788-1865 (77) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Catharina Elisabeth Schleijgern - | | Cornelia de Potter 1757-1848 (91) | Neeltje de Rijke - | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



