Compact overzicht:
|
| Joannes Franciscus Schuurman 1752-1795 (43) | Leonardus "Leendert" van Gink 1770-1820 (50) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes "Jan" Schuurman 1796-1875 (79) | ![]() | Dirk Schuurman 1839-1908 (68) | ![]() | Helena "Lena" van Berkel 1816-1882 (65) | | ![]() | Jacobus Johannes aan de Kerk - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elisabeth "Lijsje" Stapper 1755-1808 (53) | Alida van Berkel 1790- | | | ||||||||||
| Johannes Schuurman 1863-1948 (85) |
| Sophia aan de Kerk 1862-1941 (78) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Nicolaus de Vriend - | Johannes Bettram 1785- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes de Vrind 1812-1849 (36) | ![]() | Pieternella de Vrind 1839-1867 (28) | ![]() | Elisabeth Bertram 1816-1902 (85) | | ![]() | Anna van der Aar - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gertruda Langezaal - | Elisabeth van Osnabrug 1788-1827 (39) | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



