Compact overzicht:
|
| Joannes Franciscus Schuurman 1752-1795 (43) | Leonardus "Leendert" van Gink 1770-1820 (50) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes "Jan" Schuurman 1796-1875 (79) | ![]() | Arie Machiel Schuurman 1837-1889 (52) | ![]() | Helena "Lena" van Berkel 1816-1882 (65) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elisabeth "Lijsje" Stapper 1755-1808 (53) | Alida van Berkel 1790- | | | ||||||||||
| Privé |
| Catharina Willemina Baars 1864-1908 (43) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannis de Groot 1811-1888 (76) | ![]() | Maria de Groot 1832-1897 (65) | ![]() | Cornelia Vermeer Warmerdam 1814-1890 (76) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



