Compact overzicht:
|
| (unknown) Schuirman - | Daniƫl Gysbers - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Stephanus Schuirmans 1667-1717 (50) | ![]() | Arend "Ari, Arnoldus" Schuurman 1702-1761 (59) | ![]() | Maria Gysbers 1672-1756 (84) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Wijera Spaens - | | | ||||||||||
| Arnoldus Schuurman 1758-1818 (60) |
| Joanna de Groot 1764-1832 (68) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Jan Holdendorp 1668- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes "Jan" Houtendorp 1701-1733 (32) | ![]() | Johanna Houtendorp 1733-1803 (69) | ![]() | Johanna Elisabeth Segers Noot -1738 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jenneken Broenen - | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



