Compact overzicht:
|
| Cornelis Jacobs Kool - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Eldert Cornelis Kool -1674 | ![]() | Jan Elderts Kool 1660- | ![]() | Neeltje Huijbertsdr Proos - | | ![]() | Willem Jansz van Erk - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Jan Jansz Kool 1700- |
| Ariaantje van Erk 1703- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Privé | ![]() | Stijntje Vervoorn - | ![]() | | | ![]() | Ariaantje Franse van Es - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



