Compact overzicht:
|
| | | Johan Holtendorp - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| (unknown) Schuirman - | ![]() | Stephanus Schuirmans 1667-1717 (50) | ![]() | | Jan Holdendorp 1668- | ![]() | Joannes "Jan" Houtendorp 1701-1733 (32) | ![]() | Jenneken Broenen - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Elsken Schuermans - | | ||||||||||
| Arend "Ari, Arnoldus" Schuurman 1702-1761 (59) |
| Johanna Houtendorp 1733-1803 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Daniƫl Gysbers - | ![]() | Maria Gysbers 1672-1756 (84) | ![]() | Wijera Spaens - | | ![]() | Johanna Elisabeth Segers Noot -1738 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve Stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Branches
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Gezin
Tekst zoeken
Help bij deze pagina



